Pistolen Club Lengnau

Home arrow Ranglisten arrow Werner Zihlmann-Schiessen 2008
Werner Zihlmann-Schiessen 2008 Drucken

Rangliste Zihlmannschiessen 2008

Gesamtrangliste Zihlmannschiessen
Rangliste rot/schwarz
Lengnauerstich

Gesamtrangliste Zihlmann schiessen

                                              Rang
Cyrano Devanthey   8 9   8 8 9   10 9 9 9 8   10 9 9 9 8   115   1
Schneider Martin   9 10   10 9 9   9 8 8 7 6   10 10 9 8 7   110   2
Sommer Jörg   7 8   9 8 10   10 9 9 9 6   9 8 8 8 6   109   3
Zihlmann Roger   8 9   8 6 10   10 9 8 8 7   9 9 9 8 7   108   4
Lanz Hans   10 5   8 7 7   10 9 9 9 8   9 8 8 8 7   107   5
Brügger Albert   9 7   8 8 8   9 9 7 6 4   10 9 9 9 6   102   6
Brönnimann Erich   9 7   6 9 5   10 9 8 8 8   10 9 9 7 2   100   7
Kunz Eric   7 8   9 9 9   9 9 8 7 7   9 9 7 6 1   99   8
König Ruedi   4 6   8 6 9   9 9 9 8 6   8 8 7 6 3   96   9
Haudenschild Jörg   5 3   6 5 9   9 9 9 8 8   8 7 7 6 5   96   10
Zingg Paul   6 8   6 9 8   9 7 6 6 5   8 7 7 6 5   89   11
Ludwig Marion   3 6   10 4 6   9 7 7 5 1   9 9 7 6 5   85   12
Schlup Alfred   7 7   8 4 3   9 8 8 7 6   9 8 7 5 2   84   13
Stuber Otto   4 9   5 9 5   8 7 6 4 3   9 7 7 7 6   83   14
Schenk Stefan   9 5   3 7 5   10 7 7 6 0   10 7 6 5 4   77   15

Rangliste rot/schwarz

                                          rot schwarz
Zihlmann Roger   8 9   8 6 10   10 9 8 8 7   9 9 9 8 7   108  
Lanz Hans   10 5   8 7 7   10 9 9 9 8   9 8 8 8 7   107  
Kunz Eric   7 8   9 9 9   9 9 8 7 7   9 9 7 6 1   99  
König Ruedi   4 6   8 6 9   9 9 9 8 6   8 8 7 6 3   96  
Ludwig Marion   3 6   10 4 6   9 7 7 5 1   9 9 7 6 5   85  
Stuber Otto   4 9   5 9 5   8 7 6 4 3   9 7 7 7 6   83  
                                          0  
                                          0  
                                          0  
Cyrano Devanthey   8 9   8 8 9   10 9 9 9 8   10 9 9 9 8     115
Schneider Martin   9 10   10 9 9   9 8 8 7 6   10 10 9 8 7     110
Sommer Jörg   7 8   9 8 10   10 9 9 9 6   9 8 8 8 6     109
Brügger Albert   9 7   8 8 8   9 9 7 6 4   10 9 9 9 6     102
Brönnimann Erich   9 7   6 9 5   10 9 8 8 8   10 9 9 7 2     100
Haudenschild Jörg   5 3   6 5 9   9 9 9 8 8   8 7 7 6 5     96
Zingg Paul   6 8   6 9 8   9 7 6 6 5   8 7 7 6 5     89
Schlup Alfred   7 7   8 4 3   9 8 8 7 6   9 8 7 5 2     84
Schenk Stefan   9 5   3 7 5   10 7 7 6 0   10 7 6 5 4     77
                                          rot schwarz
                              Total         578 882
                              Anzahl Schützen     6 9
                                          72 72
                              Durchschnitt       96.333 98


Lengnauerstich

                    Total Rang
Sommer Jörg       10 10 10 9 6   45 1
Lanz Hans       9 9 9 9 9   45 2
Schneider Martin       10 9 8 8 8   43 3
Brönnimann Erich       10 10 8 8 6   42 4
Zihlmann Roger       10 9 9 6 5   39 5
Schlup Alfred       9 8 8 8 6   39 6
Haudenschild Jörg       10 8 8 6 6   38 7
Cyrano Devanthey       9 8 8 7 6   38 8
Ludwig Marion       9 9 7 6 6   37 9
Kunz Eric       10 8 8 6 4   36 10
Brügger Albert       8 7 7 7 6   35 11
Zingg Paul       8 7 7 7 5   34 12
König Ruedi       9 5 3 3 0   20 13
Stuber Otto       9 5 3 3 0   20 14
Schenk Stefan       6 4 3 3 2   18 15
Letzte Aktualisierung ( Dienstag, 7. Oktober 2008 )
 
< zurück   weiter >
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited