Rangliste des Endschiessens vom 20.10.2007
| | Endschiessen 2007 | Die Besten 2 Passen à 5 Schuss aus 4 Stich möglichkeiten | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
| Zihlmann | Roger | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | | 93 | 2
| Sommer | Jörg | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | | 89 | 3
| Rieben | Kurt | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | | 86 | 4
| Müller | Ruedi | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | | 83 | 5
| Kunz | Eric | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | | 82 | 6
| Haudenschild | Jörg | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | | 79 | 7
| König | Ruedi | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | | 76 | 8
| Ludwig | Marion | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | | 72 | 9
| Stuber | Otto | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Endschiessen 2007 | Glücksstich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
| Rieben | Kurt | 126 | | | | | | | | | | | | 2
| Schneider | Martin | 71 | | | | | | | | | | | | 3
| Kunz | Eric | 62 | | | | | | | | | | | | 4
| Müller | Ruedi | 47 | | | | | | | | | | | | 5
| Riesen | Markus | 47 | | | | | | | | | | | | 6
| Zihlmann | Roger | 46 | | | | | | | | | | | | 7
| König | Ruedi | 45 | | | | | | | | | | | | 8
| Haudenschild | Jörg | 41 | | | | | | | | | | | | 9
| Stuber | Otto | 39 | | | | | | | | | | | | 10
| Baumgartner | Liliane | 36 | | | | | | | | | | | | 11
| Sommer | Jörg | 28 | | | | | | | | | | | | 12
| Baumgartner | Selina | 24 | | | | | | | | | | | | 13
| Ludwig | Marion | 14 | | | | | | | | | | | | |
|
Letzte Aktualisierung ( Montag, 22. Oktober 2007 )
|