Pistolen Club Lengnau

Home arrow Ranglisten arrow Chlausenschiessen 2008
Chlausenschiessen 2008 Drucken
Rangliste Chlausenschiessen 2008

 

Rangliste "Aktive" Chlausenschiessen 2008                                          Pistolen Club Lengnau
                                           
Rang Name Vorname       Einzelfeuer         1. Seriefeuer       2. Seriefeuer     Total Tiefschuss Total
        E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 14 Schuss 1 2 12 Treffer
1 Trüssel Jürgen 69 10 10 9 9 8 7 10 9 9 9 10 9 9 8 126 7 8 111
2 Schmitt Beat   8 9 7 10 8 9 9 9 9 8 10 10 9 8 123 7 8 108
3 Schneider  Martin Beck   10 8 9 9 9 10 10 9 8 7 9 9 8 8 123 7 8 108
4 Obrecht Manuela   10 6 6 9 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8 116 6 6 104
5 Sommer Jörg 57 9 9 7 9 9 7 10 9 8 5 9 9 8 6 114 5 6 103
6 Schlup Fredy   7 8 7 8 8 8 10 9 9 8 10 9 8 7 116 7 7 102
7 Zihlmann Roger 55 6 8 8 8 9 10 10 9 8 8 8 8 7 6 113 6 6 101
8 Obrecht Marc   8 9 8 8 7 10 9 9 8 8 9 8 7 7 115 7 7 101
9 Baumgartner Liliane 67 8 6 8 4 9 9 9 9 8 7 9 9 7 5 107 4 5 98
10 Jenzer Peter   10 5 6 7 6 6 9 8 8 5 10 9 9 9 107 5 5 97
11 Fellmann Alfred   5 3 3 9 6 2 9 9 8 6 10 10 9 7 96 2 3 91
12 Schenk Stefan   9 9 6 10 0 4 10 7 6 2 9 9 7 5 93 0 2 91
13 Haudenschild Jörg 57 4 7 7 4 8 5 10 8 5 3 9 9 9 9 97 3 4 90
14 Brüngger Alfred   3 10 8 9 1 8 6 6 6 5 9 9 6 6 92 1 3 88
15 Stuber Otto   3 3 9 10 6 6 9 8 6 5 8 8 7 6 94 3 3 88
16 Müller Rudolf   7 5 5 3 7 6 9 9 9 8 10 8 4 3 93 3 3 87
17 Kunz Eric   8 5 7 7 6 8 10 6 5 4 9 9 6 6 96 4 5 87
18 Ludwig Marion   9 4 3 2 4 6 8 7 6 4 9 9 8 6 85 2 3 80
19 Cerotti Martin 35 7 6 8 8 7 5 5 5 4 0 7 6 6 6 80 0 4 76

Rangliste "Gäste" Chlausenschiessen 2008                                          Pistolen Club Lengnau
                                           
Rang Name Vorname       Einzelfeuer         1. Seriefeuer       2. Seriefeuer     Total Tiefschuss Total
        E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 14 Schuss 1 2 12 Treffer
1 Ludwig Sacha   8 9 10 7 8 9 9 8 7 6 9 9 8 7 114 6 7 101
2 Schmied Chrigu   8 8 8 8 8 7 9 7 7 6 10 9 9 4 108 4 6 98
3 Abrecht Theo 72 2 8 1 1 8 10 10 8 8 7 10 9 9 8 99 1 1 97
4 Schneider Martin Rubigen 38 5 10 7 10 9 9 9 9 7 2 8 7 7 0 99 0 2 97
5 Baumgartner Celina 92 4 8 9 10 8 8 8 7 4 3 10 8 7 7 101 3 4 94
6 Hasler Corinne 75 9 6 8 8 6 1 10 8 7 6 9 9 7 3 97 1 3 93
7 Rotzetter Markus   10 8 7 5 6 8 8 8 6 0 9 7 7 6 95 0 5 90
8 Kunz Nicole 78 3 8 8 5 9 6 10 8 8 5 8 6 6 6 96 3 5 88
9 Hamel Sven 80 6 6 7 6 2 9 10 8 6 6 10 9 4 0 89 0 2 87
10 Fendrich Markus   10 1 9 6 5 2 10 8 8 1 7 6 6 3 82 1 1 80
11 Bindy Dominic   0 9 9 7 2 4 8 6 3 2 10 9 8 5 82 0 2 80
12 Dill Andreas   6 5 7 8 6 8 8 7 6 2 8 6 5 5 87 2 5 80
13 Portner Hans   4 0 0 8 7 2 8 8 6 4 9 8 7 6 77 0 0 77
14 Rothenbühler Kurt   8 0 1 8 5 6 9 5 4 3 8 8 6 6 77 0 1 76
15 Kunz Vreni   6 0 8 1 4 8 9 6 6 5 8 7 4 4 76 0 1 75
16 Aebi Rita   5 0 10 7 4 5 8 7 7 5 4 3 2 0 67 0 0 67
17 Burkhalter Michu   6 7 4 6 5 4 9 5 3 1 8 7 3 2 70 1 2 67
18 Haudenschild Rahel   0 7 7 1 9 5 7 7 6 1 7 6 3 0 66 0 0 66
19 Stuber Pia   6 5 8 7 4 0 7 3 1 0 8 7 7 2 65 0 0 65
20 Bauen Heinz   4 2 5 6 3 9 7 7 5 5 4 1 1 0 59 0 1 58
21 Mummenthaler Oskar   7 4 6 5 5 0 6 3 3 2 6 6 3 2 58 0 2 56
22 Hasler Simon 72 2 6 2 7 2 0 6 4 2 0 8 7 4 1 51 0 0 51
23 Möri Stefanie   3 2 2 4 1 5 6 6 5 4 10 0 0 0 48 0 0 48
24 Haudenschild Alice   0 0 0 5 5 6 4 4 0 0 4 4 4 0 36 0 0 36
25 Pretot Edgar   1 8 3 1 0 0 5 2 0 0 4 0 0 0 24 0 0 24

 

 

 

Letzte Aktualisierung ( Montag, 8. Dezember 2008 )
 
weiter >
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited